Bảng Giá Toyota Yaris Cross Mới Nhất
Bảng giá xe Toyota Yaris Cross tại Hải Dương Phiên bản Màu sắc Giá xe (triệu đồng) Giá Lăn Bánh Yaris Cross Xăng Trắng ngọc trai/ Đen, Ngọc lam/...
Bảng giá xe Toyota Yaris Cross tại Hải Dương | |||
Phiên bản | Màu sắc | Giá xe (triệu đồng) | Giá Lăn Bánh |
Yaris Cross Xăng | Trắng ngọc trai/ Đen, Ngọc lam/ Đen , Cam/ Đen | 662 | Liên Hệ Đại Lý |
Trắng ngọc trai | 658 | Liên Hệ Đại Lý | |
Đen | 650 | Liên Hệ Đại Lý | |
Yaris Cross Hybrid | Trắng ngọc trai/ Đen, Ngọc lam/ Đen , Cam/ Đen | 777 | Liên Hệ Đại Lý |
Trắng ngọc trai | 773 | Liên Hệ Đại Lý | |
Đen | 765 | Liên Hệ Đại Lý |
Toyota Yaris Cross 2024 có khuyến mại gì không?
Đại Lý Toyota Hải Dương sẽ có những chương trình kích cầu khuyến mại nhất định. Do đó, khách hàng có nhu cầu mua xe Yaris Cross vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết về giá lăn bánh.
Thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross
Thông số kỹ thuật/Phiên bản | Toyota Yaris Cross V | Toyota Yaris Cross HEV |
Kích thước – Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.310 x 1.770 x 1.655 | 4.310 x 1.770 x 1.655 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 210 | 210 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.200 | 5.200 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 471 | 466 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 36 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.175 | 1.285 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.575 | 1.705 |
Lốp, la-zăng | 215/55R18 | 215/55R18 |
Động cơ – Hộp số | ||
Kiểu động cơ | 2NR-VE | 2NR-VEX |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 |
Công suất (hp/rpm) | 105/6.000 | 90/5.500 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 138/4.200 | 121/4.000 – 4.800 |
Hộp số | Tự động vô cấp kép/D-CVT | Tự động vô cấp/ CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Loại nhiên liệu | Xăng | Hybrid |
Công suất môtơ điện (mã lực) | – | 79 |
Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | – | 141 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7,41 | 3,93 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5,1 | 3,56 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5,95 | 3,8 |
Hệ thống treo/phanh | ||
Treo trước | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Thanh dầm xoắn/ Torsion beam | Thanh dầm xoắn/ Torsion beam |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện |
Nhiều chế độ lái | – | Có |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có | – |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chức năng gập điện tự động | Chức năng gập điện tự động |
Ăng ten vây cá | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Cốp đóng/mở điện | – | Có |
Mở cốp rảnh tay | – | Có |
Nội thất | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Điều chỉnh ghế phụ | Cơ | Cơ |
Bảng đồng hồ tài xế | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Chìa khoá thông minh | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hoà | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Cửa sổ trời | – | – |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10,1 inch | Cảm ứng 10,1 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có |
Đèn viền nội thất (ambient light) | Có | Có |
Trang bị an toàn | ||
Số túi khí | 6 | 6 |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Camera 360 | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có |
Thông tin chi tiết xe Toyota Yaris Cross
Ngoại thất
Kích thước tổng thể DxRxC của Toyota Yaris Cross lần lượt 4.310×1.770×1.615 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe 210 mm.
Đầu xe Toyota Yaris Cross mang phong cách SUV mạnh mẽ và trẻ trung. Lưới tản nhiệt hình thang, có các chi tiết hình vảy cá màu đen, viền mạ chrome sáng bóng. Đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù hình tròn tích hợp trong hốc gió giả ốp màu đen. Gương chiếu hậu bên ngoài Yaris Cross cùng màu với thân xe, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng chỉnh/ gập điện. Ngoài ra tích hợp thêm camera 360 độ.
Thân xe bề thế cứng vững và thể thao với những đường nét góc cạnh. Thanh nẹp ở hông và đuôi xe tăng thêm sự hiện đại và trẻ trung cho Toyota Yaris Cross. Mâm xe hợp kim 5 chấu, sơn 2 tone màu kích thước 18 inch. Vòm bánh xe ốp nhựa đen giúp tăng thêm vẻ thể thao. Tay nắm cửa cùng màu với thân xe.
Đuôi xe thiết kế vuông vức. Cụm đèn hậu dạng LED vuốt sắc sảo, nằm ngang. Cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao kết hợp với ăng ten vây cá mập góp phần đem lại dáng vẻ năng động cho mẫu SUV nhà Toyota.
Nội Thất
Không gian nội thất xe rộng rãi, tiện dụng với nhiều tiện ích hiện đại như cửa sổ trời toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, đèn trang trí khoang nội thất, có tùy chọn màu sắc và cường độ theo nhu cầu cá nhân người dùng.
Thiết kế khoang cabin lấy người lái làm trung tâm với ghế lái chỉnh điện 8 hướng; lẫy chuyển số trên vô-lăng, màn hình giải trí 10 inch, kết nối điện thoại thông minh; sạc không dây; phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động; điều hòa tự động, có cửa gió cho hàng ghế thứ 2..
Toyota Yaris Cross sở hữu thể tích khoang hành lý lớn nhất phân khúc với 471 lít ở bản máy xăng và 466 lít trên bản hybrid. Khi cần gia tăng không gian chứa đồ, người dùng có thể gập hàng ghế thứ 2 tiện lợi. Chưa hết, bên trong còn được trang bị thêm các móc chằng đồ, tấm ngăn và đèn LED chiếu sáng, gia tăng tiện ích cho người dùng xe.
Động Cơ
Toyota Yaris Cross 2024 có 02 tùy chọn động cơ:
• Phiên bản máy xăng Dynamic Force (mã hiệu 2NR-VE) sử dụng động cơ 1.5L 4 xy lanh sản sinh ra công suất cực đại là 105 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.
• Phiên bản Hybrid (mã hiệu 2NR-VEX) sử dụng động cơ kết hợp giữa máy xăng và động cơ điện. Động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).
An toàn
Cùng với khối đội cơ mạnh mẽ, bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Yaris Cross được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Ngoài ra, Toyota Yaris Cross cũng có những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước/sau và 6 túi khí.